Футбол (Soccer)

Redirect http://invarius.ivnet.ru/


Новости (News)


С 2001 года В-рейтинг команд используется для прогноза результатов матчей в Европейских футбольных чемпионатах. Прогноз определяется через подсчет вероятностей результата матча (победа дома, ничья, победа в гостях). Эти вероятности приведены на странице Еврочемпионатов. Там же приведена точность прогноза в разрезе каждой игры и чемпионатов в целом.

2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA

Group 1
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Denmark Denmark 3 2 1 0 6 2 7 716
Hungary Hungary 4 2 1 1 4 2 7 603
Portugal Portugal 4 1 2 1 6 3 5 1007
Sweden Sweden 3 1 2 0 2 1 5 748
Albania Albania 4 1 2 1 3 2 5 424
Malta Malta 4 0 0 4 0 11 0 151
Group 2
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Greece Greece 4 3 0 1 9 2 9 872
Israel Israel 4 2 2 0 8 5 8 877
Switzerland Switzerland 4 2 1 1 7 6 7 824
Latvia Latvia 4 1 1 2 4 6 4 485
Luxembourg Luxembourg 4 1 1 2 3 7 4 259
Moldova Moldova 4 0 1 3 2 7 1 373
Group 3
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Slovakia Slovakia 4 3 0 1 8 5 9 621
Czech_Rep Czech_Rep 4 2 1 1 5 2 7 1007
Poland Poland 4 2 1 1 6 4 7 735
Slovenia Slovenia 4 2 1 1 5 3 7 532
N_Ireland N_Ireland 4 1 1 2 5 4 4 580
San Marino San Marino 4 0 0 4 1 12 0 0
Group 4
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Germany Germany 4 3 1 0 12 4 10 1381
Russia Russia 3 2 0 1 6 3 6 1103
Wales Wales 4 2 0 2 4 3 6 522
Finland Finland 3 1 1 1 4 6 4 535
Azerbaijan Azerbaijan 3 0 1 2 0 2 1 209
Liechtenstein Liechtenstein 3 0 1 2 0 8 1 147
Group 5
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Spain Spain 4 4 0 0 10 1 12 1663
Turkey Turkey 4 2 2 0 5 2 8 1016
Belgium Belgium 4 2 1 1 7 5 7 548
Bosnia&Herz Bosnia&Herz 4 2 0 2 12 4 6 517
Estonia Estonia 4 0 1 3 2 13 1 260
Armenia Armenia 4 0 0 4 1 12 0 303
Group 6
Team MP W D L GF GA Pts Rat
England England 4 4 0 0 14 3 12 1115
Croatia Croatia 4 2 1 1 8 4 7 1142
Ukraine Ukraine 3 2 1 0 4 1 7 909
Belarus Belarus 3 1 0 2 4 5 3 420
Kazakhstan Kazakhstan 4 1 0 3 5 11 3 199
Andorra Andorra 4 0 0 4 1 12 0 20
Group 7
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Serbia Serbia 4 3 0 1 9 3 9 761
Lithuania Lithuania 4 3 0 1 6 3 9 583
Austria Austria 4 1 1 2 5 7 4 388
France France 3 1 1 1 5 6 4 1007
Romania Romania 3 1 1 1 3 5 4 858
Faroe_Island Faroe_Island 4 0 1 3 1 5 1 42
Group 8
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Italy Italy 4 3 1 0 6 2 10 1326
Ireland_Rep Ireland_Rep 3 2 1 0 3 1 7 711
Bulgaria Bulgaria 3 0 3 0 2 2 3 782
Montenegro Montenegro 3 0 2 1 3 4 2 310
Georgia Georgia 4 0 2 2 2 5 2 328
Cyprus Cyprus 3 0 1 2 2 4 1 376
Group 9
Team MP W D L GF GA Pts Rat
Netherlands Netherlands 3 3 0 0 5 1 9 1338
Iceland Iceland 4 1 2 1 4 4 5 421
Scotland Scotland 3 1 1 1 2 2 4 739
Macedonia Macedonia 3 1 0 2 2 3 3 533
Norway Norway 3 0 2 1 2 3 2 526
Rat) - Country ratings under version FIFA.com on 01.01.2009


Top-16 on 01.01.09
 1 Spain        1663
 2 Germany      1381
 3 Netherlands  1338 
 4 Italy        1326
 5 Croatia      1142
 6 England      1115 
 7 Russia       1103  
 8 Turkey       1016
 9 France       1007
10 Czech_Rep    1007
11 Portugal     1007
12 Ukraine       909
13 Israel        877
14 Greece        872
15 Romania       858
16 Switzerland   824