№ Country Team T-rat. V-rat. C-rat.
1 England Manchester_U 59,172 49,023 24,175 Манчестер_Ю Англия
2 England Chelsea 57,406 47,457 23,941 Челси Англия
3 England Arsenal 56,452 46,445 24,009 Арсенал Англия
4 Italy Inter 54,683 45,942 22,390 Интер Италия
5 Italy Roma 51,257 42,907 21,828 Рома Италия
6 Italy Juventus 40,248 40,248 21,221 Ювентус Италия
7 England Liverpool 48,585 38,847 23,688 Ливерпуль Англия
8 France Lyon 51,812 38,497 27,000 Лион Франция
9 Spain Real_Madrid 50,011 35,266 28,189 Реал_Мадрид Испания
10 Holland PSV_Eindhoven 43,025 34,840 21,581 ПСВ_Эйндховен Голландия
11 Portugal Benfica 41,814 34,561 20,078 Бенфика Португалия
12 Portugal Sporting 38,933 33,394 16,735 Спортинг Португалия
13 Italy Udinese 33,211 33,211 0,000 Удинезе Италия
14 Holland Ajax 40,019 33,180 19,344 Аякс Голландия
15 Portugal V_Guimaraes 32,990 32,990 0,000 Гимараэш Португалия
16 Spain Villarreal 43,658 32,792 24,963 Виллареал Испания
17 England Everton 37,029 32,587 14,138 Эвертон Англия
18 Italy Fiorentina 43,298 31,600 25,789 Фиорентина Италия
19 Portugal Porto 38,321 30,549 20,940 Порту Португалия
20 Greece Olympiakos 34,598 30,325 13,701 Олимпиакос Греция
21 Germany Bayer_Munchen 41,293 30,317 25,077 Бавария_Мюнх Германия
22 Italy Sampdoria 36,468 30,123 18,410 Сампдория Италия
23 Holland NAC_Breda 35,008 29,995 15,536 НАК_Бреда Голландия
24 Belgium Standard 33,535 29,608 12,782 Стандард Бельгия
25 Spain Racing 39,762 29,327 24,498 Расинг Испания
|