×åìïèîíàò Ãîëëàíäèè - Holland's Championship

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ - CHAMPIONSHIPS ÊÀËÅÍÄÀÐÜ - SCHEDULE
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (17)
Dec 26 Feyenoord      NAC_Breda      27  44  29  (0-0) (-/-) 3-1
Dec 27 PSV_Eindhoven  Twente         40  37  23  (1-0) (-/-) 0-0
       Heracles_A     De Graafschap  54  27  19  (2-1) (-/-) 0-0
       Willem_II      Sparta_R       48  31  21  (1-0) (-/+) 3-2
       Vitesse        Volendam       55  26  19  (2-1) (-/+) 3-1
Dec 28 Ajax           Den Haag       74  15  11  (4-1) (-/+) 3-0
       AZ_Alkmaar     NEC_Nijmegen   51  29  20  (2-1) (-/+) 1-0
       Utrecht        Roda           51  29  20  (2-1) (-/+) 3-1
       Groningen      Heerenveen     33  42  25  (1-1) (-/-) 2-3
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (16)
Dec 19 AZ_Alkmaar     Utrecht        55  26  19  (2-1) (-/+) 2-0
Dec 20 Sparta_R       Heerenveen     25  40  35  (2-2) (-/-) 4-1
       NAC_Breda      Vitesse        66  19  15  (3-1) (-/+) 2-0
       Roda           Groningen      30  43  27  (1-1) (-/-) 2-5
Dec 21 De Graafschap  Ajax           19  28  53  (1-2) (-/+) 0-6
       NEC_Nijmegen   Den Haag       64  20  16  (2-0) (-/-) 0-0
       Twente         Willem_II      58  24  18  (2-0) (+/+) 2-0
       Volendam       Heracles_A     26  43  31  (1-1) (-/-) 3-1
       PSV_Eindhoven  Feyenoord      54  27  19  (2-1) (-/+) 1-0
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (15)
Dec 12 Ajax           NAC_Breda      43  35  22  (1-0) (-/+) 3-0
Dec 13 Den Haag       Roda           30  43  27  (1-1) (+/+) 1-1
       Heerenveen     De Graafschap  66  19  15  (3-1) (-/+) 2-0
       Willem_II      NEC_Nijmegen   31  43  26  (1-1) (-/-) 1-2
       Feyenoord      AZ_Alkmaar     29  44  27  (0-0) (-/-) 0-1
Dec 14 Vitesse        PSV_Eindhoven  24  36  40  (0-1) (-/-) 1-1
       Groningen      Twente         31  43  26  (1-1) (-/-) 1-4
       Utrecht        Volendam       62  22  16  (2-0) (-/-) 0-0
       Heracles_A     Sparta_R       40  36  24  (1-0) (-/+) 2-1
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (14)
Dec 06 Twente         Sparta_R       60  23  17  (2-0) (-/+) 6-2
       PSV_Eindhoven  Groningen      45  33  22  (1-0) (-/+) 4-2
       Roda           Vitesse        40  36  24  (1-0) (-/+) 3-0
       AZ_Alkmaar     Heracles_A     57  25  18  (2-1) (-/+) 2-0
Dec 07 Volendam       Ajax           19  26  55  (1-2) (+/+) 1-2
       Feyenoord      De Graafschap  62  22  16  (2-0) (-/-) 1-3
       NAC_Breda      Den Haag       69  18  13  (3-0) (-/-) 0-4
       NEC_Nijmegen   Utrecht        48  31  21  (1-0) (-/-) 1-2
       Willem_II      Heerenveen     29  44  27  (0-0) (-/-) 1-3
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (13)
Nov 28 Groningen      AZ_Alkmaar     24  36  40  (0-1) (-/+) 0-2
Nov 29 De Graafschap  Roda           27  44  29  (0-0) (-/+) 1-1
       Den Haag       Twente         23  37  40  (0-1) (-/+) 1-2
       Heracles_A     Willem_II      32  42  26  (1-1) (-/-) 1-0
       Heerenveen     PSV_Eindhoven  34  41  25  (2-2) (+/+) 2-2
Nov 30 Ajax           Utrecht        60  23  17  (2-0) (-/-) 1-1
       Vitesse        Feyenoord      28  44  28  (0-0) (-/+) 1-1
       NEC_Nijmegen   Volendam       65  20  15  (3-1) (-/+) 6-1
       Sparta_R       NAC_Breda      40  36  24  (1-0) (-/+) 4-0
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (12)
Nov 21 Volendam       Roda           57  25  18  (2-1) (-/+) 3-1
Nov 22 NAC_Breda      NEC_Nijmegen   50  30  20  (2-1) (-/-) 1-1
       Twente         Heerenveen     40  37  23  (1-0) (-/+) 6-0
       PSV_Eindhoven  Heracles_A     57  25  18  (2-1) (-/+) 4-0
       De Graafschap  Sparta_R       32  42  26  (1-1) (-/+) 3-3
Nov 23 AZ_Alkmaar     Ajax           27  44  29  (0-0) (-/-) 2-0
       Feyenoord      Den Haag       51  29  20  (2-1) (-/+) 3-1
       Utrecht        Vitesse        44  34  22  (1-0) (-/+) 4-0
       Willem_II      Groningen      29  44  27  (0-0) (-/-) 3-0
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (11)
Nov 14 NAC_Breda      Heracles_A     59  24  17  (2-0) (-/+) 3-0
Nov 15 Den Haag       Willem_II      33  42  25  (2-2) (-/-) 0-1
       Heerenveen     Utrecht        49  30  21  (2-1) (-/+) 3-2
       Sparta_R       Volendam       48  31  21  (1-0) (-/+) 4-0
       Roda           NEC_Nijmegen   27  44  29  (0-0) (-/-) 3-0
Nov 16 Ajax           PSV_Eindhoven  43  35  22  (1-0) (-/+) 4-1
       Groningen      De Graafschap  60  23  17  (2-0) (-/+) 3-0
       Twente         Feyenoord      51  29  20  (2-1) (-/-) 1-1
       Vitesse        AZ_Alkmaar     26  42  32  (1-1) (+/+) 1-1
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (10)
Nov 07 De Graafschap  NAC_Breda      22  34  44  (0-1) (-/+) 0-2
Nov 08 NEC_Nijmegen   PSV_Eindhoven  30  43  27  (1-1) (-/-) 1-0
       Heracles_A     Vitesse        47  32  21  (1-0) (-/-) 0-0
       Willem_II      Roda           41  36  23  (1-0) (-/+) 2-1
Nov 09 Ajax           Sparta_R       65  20  15  (3-1) (-/+) 5-2
       AZ_Alkmaar     Twente         32  42  26  (1-1) (-/-) 3-0
       Groningen      Volendam       65  20  15  (3-1) (-/+) 5-0
       Feyenoord      Utrecht        40  37  23  (1-0) (-/+) 5-2
       Den Haag       Heerenveen     26  43  31  (1-1) (-/-) 0-1
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (09)
Nov 01 Twente         Ajax           40  36  24  (1-0) (-/-) 0-2
       NAC_Breda      Groningen      51  29  20  (2-1) (-/+) 1-0
       PSV_Eindhoven  Willem_II      58  24  18  (2-0) (+/+) 2-0
       Heerenveen     AZ_Alkmaar     47  32  21  (1-0) (-/-) 3-3
Nov 02 Roda           Feyenoord      40  36  24  (1-0) (-/-) 0-4
       Vitesse        Den Haag       26  42  32  (1-1) (-/-) 3-1
       Utrecht        Heracles_A     40  37  23  (1-0) (-/+) 2-0
       Volendam       De Graafschap  33  42  25  (2-2) (-/-) 3-1
       Sparta_R       NEC_Nijmegen   28  44  28  (0-0) (-/-) 0-2
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (08)
Oct 28 Den Haag       PSV_Eindhoven  23  37  40  (0-1) (-/+) 0-2
       Volendam       Willem_II      25  41  34  (2-2) (+/+) 2-2
       Roda           AZ_Alkmaar     17  27  56  (1-2) (-/+) 0-2
Oct 29 Heracles_A     Ajax           23  37  40  (0-1) (-/+) 1-3
       NAC_Breda      Twente         33  42  25  (2-2) (-/-) 0-1
       NEC_Nijmegen   Groningen      27  43  30  (1-1) (-/+) 2-2
       Heerenveen     Vitesse        45  33  22  (1-0) (-/-) 0-2
       Sparta_R       Feyenoord      24  40  36  (1-1) (-/-) 2-1
Oct 30 De Graafschap  Utrecht        26  42  32  (1-1) (-/-) 0-2
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (07)
Oct 24 Heracles_A     Den Haag       35  40  25  (2-2) (-/-) 3-1
Oct 25 AZ_Alkmaar     Volendam       51  29  20  (2-1) (-/+) 3-0
       Groningen      Sparta_R       51  29  20  (2-1) (-/+) 3-0
       Willem_II      De Graafschap  41  36  23  (1-0) (-/-) 1-1
       PSV_Eindhoven  Roda           55  26  19  (2-1) (-/-) 2-3
Oct 26 Ajax           NEC_Nijmegen   45  33  22  (1-0) (-/+) 2-0
       Utrecht        NAC_Breda      24  39  37  (1-1) (-/+) 0-0
       Vitesse        Twente         24  39  37  (1-1) (-/-) 0-2
       Feyenoord      Heerenveen     29  44  27  (0-0) (-/+) 2-2
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (06)
Oct 17 Den Haag       Volendam       49  30  21  (2-1) (-/+) 2-0
Oct 18 Twente         Heracles_A     50  30  20  (2-1) (-/+) 2-0
       NAC_Breda      PSV_Eindhoven  36  40  24  (1-1) (-/-) 2-1
       Roda           Heerenveen     26  43  31  (1-1) (-/+) 2-2
       Ajax           Groningen      44  34  22  (1-0) (+/+) 1-0
Oct 19 NEC_Nijmegen   Vitesse        49  30  21  (2-1) (-/+) 3-1
       De Graafschap  AZ_Alkmaar     32  42  26  (1-1) (-/-) 0-2
       Sparta_R       Utrecht        33  42  25  (1-1) (-/-) 1-0
       Willem_II      Feyenoord      31  43  26  (1-1) (-/-) 1-0
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (05)
Oct 03 AZ_Alkmaar     Sparta_R       41  36  23  (1-0) (-/+) 6-0
Oct 04 Vitesse        Willem_II      32  42  26  (1-1) (-/+) 2-2
       PSV_Eindhoven  De Graafschap  57  25  18  (2-1) (-/+) 3-0
       Heracles_A     Roda           36  40  24  (1-1) (-/-) 2-0
Oct 05 Groningen      Den Haag       43  35  22  (1-0) (-/+) 3-0
       Utrecht        Twente         25  42  33  (1-1) (-/-) 3-0
       Volendam       NAC_Breda      23  38  39  (2-3) (-/+) 2-4
       Feyenoord      NEC_Nijmegen   39  38  23  (3-2) (-/-) 0-2
       Heerenveen     Ajax           32  42  26  (1-1) (-/-) 5-2
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (04)
Sep 27 NAC_Breda      Heerenveen     41  36  23  (1-0) (-/+) 4-2
       Twente         De Graafschap  54  27  19  (2-1) (-/+) 3-0
       PSV_Eindhoven  Volendam       60  23  17  (2-0) (-/+) 1-0
       Willem_II      AZ_Alkmaar     40  37  23  (1-0) (-/-) 2-5
Sep 28 Den Haag       Utrecht        44  34  22  (1-0) (-/-) 0-0
       Ajax           Vitesse        56  26  18  (2-1) (-/+) 3-0
       Groningen      Feyenoord      36  40  24  (3-3) (-/-) 3-1
       NEC_Nijmegen   Heracles_A     45  33  22  (1-0) (-/-) 1-1
       Sparta_R       Roda           33  42  25  (1-1) (-/+) 2-2
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (03)
Sep 19 Utrecht        Willem_II      37  39  24  (3-3) (-/-) 1-0
Sep 20 Vitesse        Sparta_R       60  23  17  (2-0) (-/-) 1-1
       Heracles_A     Groningen      34  41  25  (2-2) (-/-) 1-1
       AZ_Alkmaar     PSV_Eindhoven  41  36  23  (1-0) (+/+) 1-0
Sep 21 De Graafschap  Den Haag       57  25  18  (2-1) (-/+) 2-0
       Feyenoord      Ajax           28  44  28  (0-0) (-/+) 2-2
       Volendam       Twente         43  35  22  (1-0) (-/-) 1-2
       Roda           NAC_Breda      40  36  24  (1-0) (-/-) 0-3
       Heerenveen     NEC_Nijmegen   36  40  24  (2-2) (-/-) 2-1
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (02)
Sep 12 Heerenveen     Heracles_A     68  21  11  (3-1) (-/-) 2-2
Sep 13 PSV_Eindhoven  Sparta_R       72  18  10  (3-0) (-/+) 1-0
       Den Haag       AZ_Alkmaar     50  30  20  (2-1) (-/+) 3-0
       Twente         NEC_Nijmegen   60  25  15  (2-0) (-/-) 1-1
       Feyenoord      Volendam       67  22  11  (3-1) (-/+) 5-0
Sep 14 De Graafschap  Vitesse        40  36  24  (1-0) (+/+) 1-0
       Ajax           Roda           68  21  11  (3-1) (-/+) 1-0
       Groningen      Utrecht        62  24  14  (2-0) (+/+) 2-0
       NAC_Breda      Willem_II      71  19  10  (3-0) (-/-) 1-3
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips  Hits Score
                                      H% D% A% 
Holland Casino Eredivisie (01)
Aug 29 Vitesse        Groningen      11  21  68  (1-3) (-/+) 0-4
Aug 30 Utrecht        PSV_Eindhoven  23  33  44  (0-1) (-/+) 1-5
       Willem_II      Ajax           20  30  50  (1-2) (-/-) 2-1
       Roda           Twente         26  42  32  (1-1) (+/+) 1-1
       NEC_Nijmegen   De Graafschap  42  35  23  (1-0) (-/+) 2-0
Aug 31 Volendam       Heerenveen     25  39  36  (2-2) (-/-) 2-3
       Heracles_A     Feyenoord      24  36  40  (0-1) (-/-) 3-1
       Sparta_R       Den Haag       31  43  26  (1-1) (-/-) 2-5
       AZ_Alkmaar     NAC_Breda      24  36  40  (0-1) (-/+) 1-2