|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (17)
Dec 12 B_Dortmund M_Gladbach 72 16 12 (3-0) (-/+) 2-1
Dec 13 B_Leverkusen Energie_C 73 15 12 (3-0) (-/-) 1-1
Bochum Koln 32 42 26 (1-1) (-/-) 1-2
Hamburg Eintracht_F 70 20 10 (3-0) (-/+) 1-0
Hannover A_Bielefeld 42 35 23 (1-0) (-/-) 1-1
Hertha Karlsruhe 72 16 12 (3-0) (-/+) 4-0
Stuttgart Bayern_M 27 43 30 (1-1) (-/+) 2-2
Werder_B Wolfsburg 40 36 24 (1-0) (-/+) 2-1
Dec 14 Hoffenheim Schalke 42 35 23 (1-0) (-/-) 1-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (16)
Dec 05 Bayern_M Hoffenheim 52 29 19 (2-1) (+/+) 2-1
Dec 06 A_Bielefeld B_Dortmund 25 39 36 (2-2) (-/+) 0-0
Eintracht_F Bochum 42 35 23 (1-0) (-/+) 4-0
Energie_C Stuttgart 19 29 52 (1-2) (-/+) 0-3
Karlsruhe Werder_B 17 27 56 (1-2) (-/-) 1-0
M_Gladbach B_Leverkusen 15 25 60 (0-2) (-/+) 1-3
Schalke Hertha 46 32 22 (1-0) (+/+) 1-0
Dec 07 Koln Hamburg 44 33 23 (1-0) (-/-) 1-2
Wolfsburg Hannover 62 24 14 (2-0) (-/+) 2-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (15)
Nov 28 Hertha Koln 58 26 16 (2-1) (-/+) 2-1
Nov 29 B_Leverkusen Bayern_M 11 15 74 (1-4) (-/+) 0-2
Hannover Karlsruhe 58 26 16 (2-0) (-/+) 3-2
Hoffenheim A_Bielefeld 71 19 10 (3-0) (+/+) 3-0
M_Gladbach Energie_C 46 32 22 (1-0) (-/-) 1-3
Werder_B Eintracht_F 69 20 11 (3-0) (-/+) 5-0
Nov 30 Bochum Hamburg 24 36 40 (0-1) (-/-) 1-1
B_Dortmund Wolfsburg 42 35 23 (1-0) (-/-) 0-0
Stuttgart Schalke 48 31 21 (1-0) (-/+) 2-0
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (14)
Nov 21 Karlsruhe B_Dortmund 23 35 42 (0-1) (+/+) 0-1
Nov 22 Koln Hoffenheim 28 44 28 (0-0) (-/-) 1-3
A_Bielefeld B_Leverkusen 21 31 48 (0-1) (-/-) 2-1
Bayern_M Energie_C 74 14 12 (4-1) (+/+) 4-1
Bochum Hertha 27 43 30 (1-1) (-/-) 2-3
Eintracht_F Hannover 40 36 24 (1-0) (-/+) 4-0
Schalke M_Gladbach 74 16 10 (4-0) (-/+) 3-1
Wolfsburg Stuttgart 44 33 23 (1-0) (-/+) 4-1
Nov 23 Hamburg Werder_B 46 32 22 (1-0) (-/+) 2-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (13)
Nov 14 Hannover Bochum 46 32 22 (1-0) (-/-) 1-1
Nov 15 B_Leverkusen Schalke 42 35 23 (1-0) (-/+) 2-1
B_Dortmund Eintracht_F 67 22 11 (3-1) (-/+) 4-0
Energie_C Karlsruhe 34 41 25 (2-2) (-/-) 1-0
Hertha Hamburg 32 42 26 (1-1) (-/-) 2-1
Hoffenheim Wolfsburg 56 27 17 (2-1) (-/+) 3-2
M_Gladbach Bayern_M 17 27 56 (1-2) (-/-) 2-2
Stuttgart A_Bielefeld 44 33 23 (1-0) (-/-) 0-0
Nov 16 Werder_B Koln 62 24 14 (2-0) (-/+) 3-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (12)
Nov 07 Koln Hannover 50 30 20 (2-1) (+/+) 2-1
Nov 08 A_Bielefeld M_Gladbach 62 24 14 (2-0) (-/-) 0-2
Bochum Werder_B 26 42 32 (1-1) (-/+) 0-0
Hamburg B_Dortmund 52 29 19 (2-1) (+/+) 2-1
Karlsruhe B_Leverkusen 23 35 42 (0-1) (-/-) 3-3
Wolfsburg Energie_C 70 20 10 (3-0) (+/+) 3-0
Nov 09 Eintracht_F Stuttgart 23 35 42 (0-1) (-/-) 2-2
Hertha Hoffenheim 44 33 23 (1-0) (+/+) 1-0
Schalke Bayern_M 48 31 21 (1-0) (-/-) 1-2
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (11)
Oct 31 B_Leverkusen Wolfsburg 62 24 14 (2-0) (+/+) 2-0
Nov 01 Bayern_M A_Bielefeld 71 19 10 (3-0) (-/+) 3-1
Energie_C Schalke 22 32 46 (0-1) (-/+) 0-2
Hannover Hamburg 26 43 31 (1-1) (-/-) 3-0
Hoffenheim Karlsruhe 70 19 11 (3-0) (-/+) 4-1
Stuttgart Koln 70 20 10 (3-0) (-/-) 1-3
Werder_B Hertha 60 25 15 (2-0) (-/+) 5-1
Nov 02 B_Dortmund Bochum 50 30 20 (2-1) (-/-) 1-1
M_Gladbach Eintracht_F 32 42 26 (1-1) (-/-) 1-2
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (10)
Oct 28 A_Bielefeld Energie_C 32 42 26 (1-1) (+/+) 1-1
Karlsruhe Schalke 23 33 44 (0-1) (-/+) 0-3
Werder_B B_Leverkusen 16 26 58 (0-2) (+/+) 0-2
Wolfsburg M_Gladbach 65 23 12 (3-1) (-/+) 3-0
Oct 29 Koln B_Dortmund 27 44 29 (0-0) (-/-) 0-1
Bochum Hoffenheim 27 44 29 (0-0) (-/-) 1-3
Eintracht_F Bayern_M 22 32 46 (0-1) (-/+) 1-2
Hamburg Stuttgart 54 28 18 (2-1) (-/+) 2-0
Hertha Hannover 46 32 22 (1-0) (-/+) 3-0
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (09)
Oct 24 B_Leverkusen Koln 65 23 12 (3-1) (-/+) 2-0
Oct 25 Bayern_M Wolfsburg 58 26 16 (2-0) (-/+) 4-2
Energie_C Eintracht_F 42 35 23 (1-0) (-/-) 2-3
Hannover Werder_B 27 43 30 (1-1) (+/+) 1-1
M_Gladbach Karlsruhe 31 43 26 (1-1) (-/-) 1-0
Schalke A_Bielefeld 71 18 11 (3-0) (-/-) 0-0
Oct 26 B_Dortmund Hertha 58 26 16 (2-0) (-/-) 1-1
Hoffenheim Hamburg 50 30 20 (2-1) (-/+) 3-0
Stuttgart Bochum 70 20 10 (3-0) (-/+) 2-0
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (08)
Oct 22 Eintracht_F Karlsruhe 52 29 19 (2-1) (+/+) 2-1
Oct 17 Bochum M_Gladbach 64 23 13 (2-0) (-/-) 2-2
Oct 18 Koln Energie_C 52 29 19 (2-1) (-/+) 1-0
Eintracht_F B_Leverkusen 27 43 30 (1-1) (-/-) 0-2
Hannover Hoffenheim 32 42 26 (1-1) (-/-) 2-5
Hertha Stuttgart 26 43 31 (1-1) (-/-) 2-1
Karlsruhe Bayern_M 27 44 29 (0-0) (-/-) 0-1
Werder_B B_Dortmund 52 29 19 (2-1) (-/-) 3-3
Wolfsburg A_Bielefeld 42 35 23 (1-0) (-/+) 4-1
Oct 19 Hamburg Schalke 40 36 24 (1-0) (-/-) 1-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (07)
Oct 03 A_Bielefeld Karlsruhe 46 32 22 (1-0) (-/-) 1-2
Oct 04 B_Leverkusen Hertha 58 26 16 (2-0) (-/-) 0-1
Bayern_M Bochum 62 24 14 (2-0) (-/-) 3-3
Hoffenheim Eintracht_F 56 27 17 (2-1) (+/+) 2-1
M_Gladbach Koln 31 43 26 (1-1) (-/-) 1-2
Stuttgart Werder_B 46 32 22 (1-0) (-/+) 4-1
Oct 05 B_Dortmund Hannover 62 24 14 (2-0) (-/-) 1-1
Energie_C Hamburg 44 33 23 (1-0) (-/-) 1-2
Schalke Wolfsburg 64 23 13 (2-0) (-/-) 2-2
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (06)
Sep 26 Koln Schalke 25 41 34 (2-2) (-/-) 1-0
Sep 27 Bochum B_Leverkusen 34 41 25 (2-2) (-/-) 2-3
B_Dortmund Stuttgart 31 43 26 (1-1) (-/-) 3-0
Hamburg M_Gladbach 70 19 11 (3-0) (-/+) 1-0
Hannover Bayern_M 26 43 31 (1-1) (-/-) 1-0
Hertha Energie_C 58 26 16 (2-0) (-/-) 0-1
Werder_B Hoffenheim 58 26 16 (2-0) (-/+) 5-4
Sep 28 Eintracht_F A_Bielefeld 44 33 23 (1-0) (-/-) 1-1
Karlsruhe Wolfsburg 34 41 25 (2-2) (-/-) 2-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (05)
Sep 19 B_Leverkusen Hannover 64 23 13 (2-0) (-/+) 4-0
Sep 20 A_Bielefeld Koln 50 30 20 (2-1) (-/+) 2-0
Bayern_M Werder_B 50 30 20 (2-1) (-/-) 2-5
Energie_C Bochum 36 39 25 (2-2) (-/+) 1-1
M_Gladbach Hertha 36 39 25 (2-2) (-/-) 0-1
Schalke Eintracht_F 70 19 11 (3-0) (-/+) 1-0
Sep 21 Hoffenheim B_Dortmund 42 35 23 (1-0) (-/+) 4-1
Stuttgart Karlsruhe 50 30 20 (2-1) (-/+) 3-1
Wolfsburg Hamburg 34 41 25 (2-2) (-/-) 3-0
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (04)
Sep 13 Koln Bayern_M 31 43 26 (1-1) (-/-) 0-3
B_Dortmund Schalke 36 39 25 (2-2) (-/+) 3-3
Hamburg B_Leverkusen 54 28 18 (2-1) (-/+) 3-2
Hertha Wolfsburg 48 31 21 (1-0) (-/-) 2-2
Hoffenheim Stuttgart 31 43 26 (1-1) (-/+) 0-0
Werder_B Energie_C 69 20 11 (3-0) (+/+) 3-0
Sep 14 Bochum A_Bielefeld 50 30 20 (2-1) (-/+) 2-0
Hannover M_Gladbach 56 27 17 (2-1) (-/+) 5-1
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (03)
Aug 29 Karlsruhe Koln 54 28 18 (2-1) (-/-) 0-2
Aug 30 A_Bielefeld Hamburg 39 37 24 (3-2) (-/-) 2-4
B_Leverkusen Hoffenheim 52 29 19 (2-1) (-/+) 5-2
Energie_C B_Dortmund 36 39 25 (2-2) (-/-) 0-1
M_Gladbach Werder_B 26 43 31 (1-1) (-/-) 3-2
Schalke Bochum 65 23 12 (3-1) (-/+) 1-0
Wolfsburg Eintracht_F 56 27 17 (2-1) (-/-) 2-2
Aug 31 Bayern_M Hertha 50 30 20 (2-1) (-/+) 4-1
Stuttgart Hannover 70 20 10 (3-0) (-/+) 2-0
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (02)
Aug 22 Hannover Energie_C 43 35 22 (1-0) (-/-) 0-0
Aug 23 B_Dortmund Bayern_M 36 40 24 (1-1) (+/+) 1-1
Hamburg Karlsruhe 49 31 20 (2-1) (+/+) 2-1
Hertha A_Bielefeld 40 37 23 (1-0) (-/-) 1-1
Hoffenheim M_Gladbach 49 31 20 (2-1) (-/+) 1-0
Stuttgart B_Leverkusen 52 28 20 (2-1) (-/-) 0-2
Werder_B Schalke 40 37 23 (1-0) (-/-) 1-1
Aug 24 Koln Eintracht_F 41 36 23 (1-0) (-/-) 1-1
Bochum Wolfsburg 43 35 22 (1-0) (-/-) 2-2
|
|
Data Home team - Away team Forecast Tips Hits Score
H% D% A%
|
Germany Bundesliga 1 (01)
Aug 15 Bayern_M Hamburg 40 37 23 (1-0) (-/-) 2-2
Aug 16 A_Bielefeld Werder_B 30 43 27 (0-0) (-/+) 2-2
B_Leverkusen B_Dortmund 40 37 23 (1-0) (-/-) 2-3
Energie_C Hoffenheim 51 29 20 (2-1) (-/-) 0-3
Karlsruhe Bochum 34 41 25 (1-1) (-/-) 1-0
Schalke Hannover 49 30 21 (2-1) (-/+) 3-0
Wolfsburg Koln 51 29 20 (2-1) (+/+) 2-1
Aug 17 Eintracht_F Hertha 39 38 23 (3-2) (-/-) 0-2
M_Gladbach Stuttgart 26 42 32 (1-1) (-/-) 1-3
|
|
|